安徽国贸集团2020年进口统计
(单位:万美元)
时间 | 累计进口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计进口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2020年1--2月 | 47,045 | 16.74% | - | - |
2020年1--3月 | 79,598 | 44.21% | - | - |
2020年1--4月 | 113,072 | 40.48% | - | - |
2020年1--5月 | 132,686 | 21.45% | - | - |
2020年1--6月 | 160,811 | 24.85% | - | - |
2020年1--7月 | 190,278 | 22.77% | - | - |
2020年1--8月 | 220,021 | 23.68% | - | - |
2020年1--9月 | - | - | - | - |
2020年1--10月 | - | - | - | - |
2020年1--11月 | - | - | - | - |
2020年1--12月 | - | - | - | - |
安徽国贸集团2019年进口统计
(单位:万美元)
时间 | 累计进口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计进口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2019年 1月 | 21,142 | -8.91% | - | - |
2019年1--2月 | 40,078 | -14.04% | - | - |
2019年1--3月 | 54,093 | -18.44% | - | - |
2019年1--4月 | 80,400 | -7.76% | - | - |
2019年1--5月 | 109,055 | -4.33% | - | - |
2019年1--6月 | 128,588 | -1.72% | - | - |
2019年1--7月 | 154,849 | -1.32% | - | - |
2019年1--8月 | 177,851 | -0.12% | - | - |
2019年1--9月 | 201,809 | 0.97% | - | - |
2019年1--10月 | 226,218 | 4.20% | - | - |
2019年1--11月 | 247,057 | 4.72% | - | - |
2019年1--12月 | 268,724 | 7.80% | - | - |
安徽国贸集团2018年进口统计
(单位:万美元)
时间 | 累计进口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计进口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2018年 1月 | 23,261 | 39.94% | - | - |
2018年1--2月 | 46,699 | 35.19% | - | - |
2018年1--3月 | 67,631 | 31.59% | - | - |
2018年1--4月 | 87,482 | 37.16% | - | - |
2018年1--5月 | 114,482 | 42.53% | - | - |
2018年1--6月 | 131,125 | 28.98% | - | - |
2018年1--7月 | 157,586 | 36.60% | - | - |
2018年1--8月 | 181,032 | 33.97% | - | - |
2018年1--9月 | 202,472 | 33.38% | - | - |
2018年1--10月 | 219,777 | 32.57% | - | - |
2018年1--11月 | 238,487 | 28.76% | - | - |
2018年1--12月 | 251,442 | 27.35% | - | - |
安徽国贸集团2017年进口统计
(单位:万美元)
时间 | 累计进口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计进口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2017年 1月 | 16,664 | 61.63% | - | - |
2017年1--2月 | 34,518 | 80.02% | - | - |
2017年1--3月 | 51,805 | 70.28% | - | - |
2017年1--4月 | 64,257 | 60.95% | - | - |
2017年1--5月 | 80,999 | 56.69% | - | - |
2017年1--6月 | 101,964 | 64.85% | - | - |
2017年1--7月 | 115,142 | 58.97% | - | - |
2017年1--8月 | 134,869 | 56.60% | - | - |
2017年1--9月 | 151,501 | 52.19% | - | - |
2017年1--10月 | 165,327 | 45.16% | - | - |
2017年1--11月 | 184,691 | 41.64% | - | - |
2017年1--12月 | 197,311 | 37.32% | - | - |
安徽国贸集团2016年进口统计
(单位:万美元)
时间 | 累计进口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计进口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2016年 1月 | 10,356 | -20.49% | - | - |
2016年1--2月 | 19,113 | -13.96% | - | - |
2016年1--3月 | 30,230 | -12.89% | - | - |
2016年1--4月 | 39,382 | -17.86% | - | - |
2016年1--5月 | 51,706 | -12.72% | - | - |
2016年1--6月 | 61,869 | -21.10% | - | - |
2016年1--7月 | 72,443 | -19.07% | - | - |
2016年1--8月 | 86,456 | -13.96% | - | - |
2016年1--9月 | 100,035 | -12.63% | - | - |
2016年1--10月 | 114,290 | -7.92% | - | - |
2016年1--11月 | 130,733 | -5.34% | - | - |
2016年1--12月 | 143,340 | -4.08% | - | - |
安徽国贸集团2015年进出口统计
(单位:万美元)
? | 累计进口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计进口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2015年 1月 | 13,181 | 8.50% | 141,000 | -12.8% |
2015年1--2月 | 23,144 | -7.39% | 231,000 | -26% |
2015年1--3月 | 35,646 | -14.81% | 404,000 | -13.1% |
2015年1--4月 | 48,904 | -1.75% | 554,000 | -13% |
2015年1--5月 | 59,477 | -1.18% | 671,000 | -13.1% |
2015年1--6月 | 78,973 | 10.10% | 788,000 | -13.9% |
2015年1--7月 | 90,069 | 12.06% | 894,000 | -15.7% |
2015年1--8月 | 101,012 | 8.67% | 1,031,000 | -13.8% |
2015年1--9月 | 115,028 | 12.08% | 1,155,000 | -13.9% |
2015年1--10月 | 124,660 | 10.71% | - | - |
2015年1--11月 | 138,580 | 15.15% | - | - |
2015年1--12月 | 149,477 | 13.84% | - | - |
安徽国贸集团2014年进口统计
(单位:万美元)
? | 累计进口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计进口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2014年 1月 | 12,090 | 0.44% | 163,000 | 19.3% |
2014年1--2月 | 24,799 | 23.93% | 315,000 | 36.8% |
2014年1--3月 | 41,923 | 36.69% | 471,000 | 29.1% |
2014年1--4月 | 49,926 | 15.99% | 645,000 | 32.3% |
2014年1--5月 | 60,321 | 4.25% | 781,000 | 25.2% |
2014年1--6月 | 72,024 | 7.05% | 923,000 | 23.4% |
2014年1--7月 | 80,064 | -0.83% | 1,067,000 | 14.6% |
2014年1--8月 | 92,599 | 5.10% | 1,203,000 | 10.2% |
2014年1--9月 | 102,848 | 3.76% | 1,349,000 | 8.6% |
2014年1--10月 | 112,822 | 0.40% | 1,490,000 | 7.1% |
2014年1--11月 | 120,553 | 0.54% | 1,622,000 | 5.5% |
2014年1--12月 | 131,495 | 1.11% | 1,778,000 | 3% |
安徽国贸集团2013年进口统计
(单位:万美元)
累计进口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计进口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) | |
2013年 1月 | 12,098 | 127.62% | 137,000 | 30.5% |
2013年1--2月 | 19,866 | 36.47% | 229,000 | 11.3% |
2013年1--3月 | 30,501 | 47.90% | 369,000 | 17.7% |
2013年1--4月 | 42,694 | 62.03% | 498,000 | 25.1% |
2013年1--5月 | 56,396 | 74.76% | 637,000 | 23.8% |
2013年1--6月 | 67,213 | 88.11% | 763,000 | 23.6% |
2013年1--7月 | 81,373 | 86.13% | 947,000 | 28.3% |
2013年1--8月 | 88,748 | 77.03% | 1,106,000 | 34.3% |
2013年1--9月 | 99,349 | 70.02% | 1,256,000 | 35.1% |
2013年1--10月 | 112,560 | 68.65% | 1,404,000 | 36.2% |
2013年1--11月 | 120,141 | 58.66% | 1,550,000 | 37.3% |
2013年1--12月 | 130,284 | 52.07% | 1,738,000 | 38.6% |
安徽国贸集团2012年进口统计
(单位:万美元)
? | 累计进口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计进口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2012年 1月 | 5,409 | -44.47% | 104,000 | -10.3% |
2012年1--2月 | 14,638 | -1.21% | 204,000 | 0.4% |
2012年1--3月 | 20,490 | -14.35% | 312,000 | -2% |
2012年1--4月 | 26,528 | -12.64% | 398,000 | -10.4% |
2012年1--5月 | 32,255 | -11.62% | 514,000 | -6.2% |
2012年1--6月 | 35,727 | -23.27% | 618,000 | -8.5% |
2012年1--7月 | 43,849 | -17.57% | 739,000 | -6.8% |
2012年1--8月 | 50,276 | -16.82% | 824,000 | -12.1% |
2012年1--9月 | 58,465 | -14.91% | 931,000 | -12.2% |
2012年1--10月 | 66,735 | -12.80% | 1,034,000 | -11.4% |
2012年1--11月 | 75,636 | -11.28% | ? | ? |
2012年1--12月 | 85,660 | -8.97% | ? | ? |
安徽国贸集团2011年进口统计
(单位:万美元)
? | 累计进口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计进口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2011年 1月 | 9,503 | 56.82% | 115,000 | 45.6% |
2011年1--2月 | 14,954 | 43.50% | 201,000 | 33.9% |
2011年1--3月 | 24,030 | 55.29% | 316,000 | 30.2% |
2011年1--4月 | 30,638 | 54.70% | 443,000 | 36.7% |
2011年1--5月 | 36,984 | 36.60% | 547,000 | 26.5% |
2011年1--6月 | 45,907 | 37.97% | 675,000 | 24.6% |
2011年1--7月 | 55,406 | 35.75% | 792,000 | 25.1% |
2011年1--8月 | 63,552 | 36.14% | 938,000 | 28.6% |
2011年1--9月 | 72,457 | 35.65% | 1,063,000 | 26.3% |
2011年1--10月 | 77,120 | 31.05% | 1,168,000 | 24.9% |
2011年1--11月 | 88,298 | 34.93% | 1,291,000 | 22.1% |
2011年1--12月 | 96,571 | 26.31% | 1,425,000 | 20.2% |
安徽国贸集团2010年进口统计
(单位:万美元)
时间 | 累计进口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计进口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2010年 1月 | 6,039 | 93.25% | 68,000 | 100.3% |
2010年1--2月 | 10,412 | 50.68% | 149,000 | 85.2% |
2010年1--3月 | 15,454 | 21.76% | 244,000 | 81.3% |
2010年1--4月 | 19,784 | 8.39% | 327,000 | 71.8% |
2010年1--5月 | 27,043 | 5.32% | 436,000 | 86.4% |
2010年1--6月 | 33,292 | 6.77% | 547,000 | 89.5% |
2010年1--7月 | 40,810 | 5.43% | 638,000 | 84.6% |
2010年1--8月 | 46,680 | 7.63% | 733,000 | 83.2% |
2010年1--9月 | 53,408 | 9.43% | 844,000 | 76.9% |
2010年1--10月 | 59,981 | 12.89% | 939,000 | 73.4% |
2010年1--11月 | 66,743 | 15.53% | 1,057,000 | 76.2% |
2010年1--12月 | 76,459 | 20.52% | 1,186,000 | 74.6% |
所属企业
米乐体育app官网下载的友情链接