安徽国贸集团2020年出口统计
(单位:万美元)
时间 | 累计出口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计出口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2020年1--2月 | 22,863 | -33.83% | - | - |
2020年1--3月 | 35,357 | -22.46% | - | - |
2020年1--4月 | 50,888 | -12.42% | - | - |
2020年1--5月 | 70,557 | -5.78% | - | - |
2020年1--6月 | 87,636 | -7.19% | - | - |
2020年1--7月 | 107,421 | -5.96% | - | - |
2020年1--8月 | 129,784 | -1.81% | - | - |
2020年1--9月 | - | - | - | - |
2020年1--10月 | - | - | - | - |
2020年1--11月 | - | - | - | - |
2020年1--12月 | - | - | - | - |
安徽国贸集团2019年出口统计
(单位:万美元)
时间 | 累计出口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计出口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2019年 1月 | 18,869 | 25.99% | - | - |
2019年1--2月 | 34,553 | 14.76% | - | - |
2019年1--3月 | 45,599 | 18.90% | - | - |
2019年1--4月 | 58,100 | 8.57% | - | - |
2019年1--5月 | 74,883 | 6.43% | - | - |
2019年1--6月 | 94,406 | 6.60% | - | - |
2019年1--7月 | 114,210 | 3.56% | - | - |
2019年1--8月 | 132,164 | 1.56% | - | - |
2019年1--9月 | 147,215 | -0.18% | - | - |
2019年1--10月 | 162,283 | -0.24% | - | - |
2019年1--11月 | 174,561 | -2.08% | - | - |
2019年1--12月 | 188,972 | -2.34% | - | - |
安徽国贸集团2018年出口统计
(单位:万美元)
时间 | 累计出口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计出口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2018年 1月 | 14,977 | -1.21% | - | - |
2018年1--2月 | 30,094 | 28.05% | - | - |
2018年1--3月 | 38,337 | 6.96% | - | - |
2018年1--4月 | 53,507 | 7.20% | - | - |
2018年1--5月 | 70,347 | 8.99% | - | - |
2018年1--6月 | 88,399 | 9.52% | - | - |
2018年1--7月 | 110,180 | 6.55% | - | - |
2018年1--8月 | 130,038 | 6.73% | - | - |
2018年1--9月 | 147,341 | 7.82% | - | - |
2018年1--10月 | 162,494 | 7.98% | - | - |
2018年1--11月 | 177,966 | 7.85% | - | - |
2018年1--12月 | 193,516 | 7.27% | - | - |
安徽国贸集团2017年出口统计
(单位:万美元)
时间 | 累计出口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计出口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2017年 1月 | 15,162 | -9.37% | - | - |
2017年1--2月 | 23,503 | -25.33% | - | - |
2017年1--3月 | 35,850 | -12.65% | - | - |
2017年1--4月 | 49,917 | -7.36% | - | - |
2017年1--5月 | 64,552 | -5.95% | - | - |
2017年1--6月 | 80,709 | -3.13% | - | - |
2017年1--7月 | 103,469 | 5.14% | - | - |
2017年1--8月 | 121,908 | 2.93% | - | - |
2017年1--9月 | 136,697 | 2.53% | - | - |
2017年1--10月 | 150,534 | 2.44% | - | - |
2017年1--11月 | 165,077 | 3.11% | - | - |
2017年1--12月 | 180,471 | 0.08% | - | - |
安徽国贸集团2016年出口统计
(单位:万美元)
时间 | 累计出口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计出口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2016年 1月 | 16,705 | -11.27% | - | - |
2016年1--2月 | 31,446 | -7.79% | - | - |
2016年1--3月 | 41,013 | -5.10% | - | - |
2016年1--4月 | 52,265 | -12.82% | - | - |
2016年1--5月 | 68,606 | -7.79% | - | - |
2016年1--6月 | 83,289 | -7.88% | - | - |
2016年1--7月 | 98,156 | -12.29% | - | - |
2016年1--8月 | 118,428 | -10.99% | - | - |
2016年1--9月 | 133,317 | -11.64% | - | - |
2016年1--10月 | 146,945 | -11.71% | - | - |
2016年1--11月 | 160,096 | -12.22% | - | - |
2016年1--12月 | 180,323 | -9.62% | - | - |
安徽国贸集团2015年出口统计
(单位:万美元)
时间 | 累计出口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计出口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2015年 1月 | 18,807 | 3.32% | 232,000 | -11.1% |
2015年1--2月 | 34,093 | 35.02% | 442,000 | 12.1% |
2015年1--3月 | 43,206 | 14.35% | 623,000 | 3.4% |
2015年1--4月 | 59,936 | 10.95% | 846,000 | -5.7% |
2015年1--5月 | 74,404 | 4.30% | 1,090,000 | -9.4% |
2015年1--6月 | 90,437 | 1.97% | 1,341,000 | -8.4% |
2015年1--7月 | 111,883 | 1.31% | 1,622,000 | -7.4% |
2015年1--8月 | 133,008 | 1.10% | 1,892,000 | -7.3% |
2015年1--9月 | 150,835 | 1.43% | 2,217,000 | -4.2% |
2015年1--10月 | 166,381 | -1.01% | - | - |
2015年1--11月 | 182,319 | -1.98% | - | - |
2015年1--12月 | 199,434 | -2.41% | - | - |
安徽国贸集团2014年出口统计
(单位:万美元)
时间 | 累计出口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计出口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2014年 1月 | 18,068 | -0.90% | 261,000 | 2.4% |
2014年1--2月 | 25,027 | -13.59% | 395,000 | -31.2% |
2014年1--3月 | 37,422 | -3.58% | 603,000 | -24.2% |
2014年1--4月 | 53,526 | 2.85% | 898,000 | -9.5% |
2014年1--5月 | 70,658 | 6.01% | 1,204,000 | 1.2% |
2014年1--6月 | 87,921 | 2.74% | 1,464,000 | 4.8% |
2014年1--7月 | 109,666 | 6.44% | 1,755,000 | 8.1% |
2014年1--8月 | 130,692 | 8.79% | 2,045,000 | 10.4% |
2014年1--9月 | 148,658 | 9.23% | 2,317,000 | 12.3% |
2014年1--10月 | 168,127 | 7.77% | 2,584,000 | 13.6% |
2014年1--11月 | 186,067 | 8.71% | 2,844,000 | 12.3% |
2014年1--12月 | 204,419 | 10.00% | 3,149,000 | 11.5% |
安徽国贸集团2013年出口统计
(单位:万美元)
累计出口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计出口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) | |
2013年 1月 | 18,140 | 12.09% | 255,000 | 71.1% |
2013年1--2月 | 28,826 | 24.98% | 574,000 | 138.1% |
2013年1--3月 | 38,559 | 8.59% | 795,000 | 98.1% |
2013年1--4月 | 51,676 | 5.73% | 993,000 | 79.8% |
2013年1--5月 | 66,631 | 4.57% | 1,189,000 | 60.2% |
2013年1--6月 | 85,598 | 5.53% | 1,398,000 | 44.2% |
2013年1--7月 | 103,076 | 6.65% | 1,624,000 | 26.9% |
2013年1--8月 | 120,187 | 4.86% | 1,852,000 | 5.8% |
2013年1--9月 | 136,003 | 4.42% | 2,064,000 | -2.2% |
2013年1--10月 | 155,538 | 8.01% | 2,275,000 | -1.8% |
2013年1--11月 | 170,577 | 2.48% | 2,532,000 | 1.8% |
2013年1--12月 | 185,106 | 2.93% | 2,826,000 | 5.6% |
安徽国贸集团2012年出口统计
(单位:万美元)
? | 累计出口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计出口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2012年 1月 | 16,192 | -12.85% | 149,000 | 12.3% |
2012年1--2月 | 23,073 | -14.98% | 241,000 | 15% |
2012年1--3月 | 35,557 | -8.35% | 402,000 | 21% |
2012年1--4月 | 48,918 | -7.95% | 553,000 | 18.5% |
2012年1--5月 | 63,758 | -17.50% | 746,000 | 21.7% |
2012年1--6月 | 81,148 | -12.53% | 974,000 | 28.1% |
2012年1--7月 | 96,570 | -16.09% | 1,284,000 | 38.1% |
2012年1--8月 | 114,419 | -16.23% | 1,750,000 | 59.6% |
2012年1--9月 | 129,993 | -15.06% | 2,110,000 | 69.9% |
2012年1--10月 | 143,728 | -13.94% | 2,317,000 | 67.9% |
2012年1--11月 | 166,157 | -9.48% | ? | ? |
2012年1--12月 | 179,494 | -10.25% | ? | ? |
安徽国贸集团2011年出口统计
(单位:万美元)
? | 累计出口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计出口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) |
2011年 1月 | 18,397 | 40.15% | 133,000 | 53.6% |
2011年1--2月 | 26,886 | 14.93% | 210,000 | 30.6% |
2011年1--3月 | 38,452 | 17.96% | 332,000 | 39.1% |
2011年1--4月 | 52,671 | 20.45% | 466,000 | 41.4% |
2011年1--5月 | 76,710 | 22.58% | 613,000 | 40.9% |
2011年1--6月 | 92,057 | 20.99% | 760,000 | 39.7% |
2011年1--7月 | 115,087 | 25.09% | 929,000 | 41.5% |
2011年1--8月 | 136,583 | 22.88% | 1,097,000 | 41.7% |
2011年1--9月 | 153,034 | 20.83% | 1,241,000 | 40.0% |
2011年1--10月 | 167,015 | 20.64% | 1,381,000 | 40.5% |
2011年1--11月 | 183,547 | 20.33% | 1,534,000 | 38.2% |
2011年1--12月 | 199,991 | 20.33% | 1,708,000 | 37.6% |
安徽国贸集团2010年出口统计
(单位:万美元)
累计出口 (国贸集团) | 增长率 (国贸集团) | 累计出口 (安徽省) | 增长率 (安徽省) | |
2010年 1月 | 13,067 | -3.49% | 86,000 | 14.8% |
2010年1--2月 | 23,396 | 12.49% | 161,000 | 35.4% |
2010年1--3月 | 32,622 | 1.08% | 239,000 | 26.8% |
2010年1--4月 | 43,753 | 3.01% | 330,000 | 27.8% |
2010年1--5月 | 62,605 | 13.25% | 436,000 | 31.8% |
2010年1--6月 | 76,115 | 15.77% | 545,000 | 36.8% |
2010年1--7月 | 91,302 | 17.24% | 657,000 | 38.0% |
2010年1--8月 | 110,303 | 23.50% | 774,000 | 40.7% |
2010年1--9月 | 125,701 | 21.32% | 887,000 | 38.5% |
2010年1--10月 | 137,421 | 19.83% | 983,000 | 37.5% |
2010年1--11月 | 151,386 | 21.29% | 1,110,000 | 40.0% |
2010年1--12月 | 166,219 | 21.67% | 1,242,000 | 39.7% |
所属企业
米乐体育app官网下载的友情链接